各種料金表です。ご参考にしてください。
| 車両重量 | 軽自動車 | ~1t | ~1.5t | ~2t | ~2.5t | 貨物(1/4) |
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥63,000 | ¥13,200 |
| 自賠責保険 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥23,290/¥12,250 |
| 印紙代 | ¥1,400 | ¥1700 | ¥1,700/¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,500/¥1,400 |
| 検査代行 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 |
| 法定諸費用 | ¥37,580 | ¥57,770 | ¥70,370/¥70,470 | ¥8,3070 | ¥95,670 | ¥46,690/¥35,550 |
| 24ヶ月基本点検費用 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 |
| エンジン下廻り洗浄+錆止め加工 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 |
| ブレーキオイル交換(オイル込) | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 |
| 完成検査料 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 |
| 部品交換工賃 | α | α | α | α | α | α |
| 交換部品代 | β | β | β | β | β | β |
| 合計金額 | ¥64,880 | ¥85,070 | ¥97,670/¥97,770 | ¥110,370 | ¥122,970 | ¥73,990/¥62,850 |
※検査印紙代は小型車 ¥1,700 普通車 ¥1,800 車検点検時、部品交換が必要となった際は、 |
|
||||||||||||||||